Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 10月 2026
作成日時: 07-10月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 10月 2026
合計ヒット数 16439
合計ファイル数 2587
合計 ページ 10377
合計 訪問者 980
Total kB Files 31670
異なりサイト数 651
異なりURL数 3
異なり参照元数 12
異なりユーザエージェント数 454
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 97 3225
一日あたりのヒット数 2348 5012
一日あたりのファイル数 369 443
一日あたりのページ数 1482 2273
Sites per Day 93 143
一日あたりの訪問者数 140 179
kB Files per Day 4524 6015
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 15.74% 2587
Code 302 - Found 0.34% 56
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 400 - Bad Request 1.20% 197
Code 403 - Forbidden 0.03% 5
Code 404 - Not Found 82.44% 13552
Code 405 - Method Not Allowed 0.13% 22
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1
Code 501 - Not Implemented 0.11% 18

日ごとの状況 - 10月 2026

日ごとの統計 - 10月 2026
日 ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 1634 9.94% 422 16.31% 1274 12.28% 172 17.55% 135 20.74% 4596 14.51%
2 1370 8.33% 417 16.12% 970 9.35% 156 15.92% 129 19.82% 4421 13.96%
3 5012 30.49% 396 15.31% 1972 19.00% 157 16.02% 143 21.97% 6015 18.99%
4 1713 10.42% 373 14.42% 1524 14.69% 129 13.16% 120 18.43% 4369 13.79%
5 3155 19.19% 431 16.66% 2273 21.90% 156 15.92% 119 18.28% 5561 17.56%
6 3116 18.95% 443 17.12% 1936 18.66% 179 18.27% 132 20.28% 5490 17.34%
7 439 2.67% 105 4.06% 428 4.12% 39 3.98% 35 5.38% 1218 3.85%

時間ごとの状況 -  10月 2026

時間ごとの統計 - 10月 2026
時 ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 151 1062 6.46% 14 103 3.98% 101 710 6.84% 217 1516 4.79%
1 64 454 2.76% 15 108 4.17% 48 337 3.25% 184 1288 4.07%
2 47 329 2.00% 17 120 4.64% 45 319 3.07% 175 1226 3.87%
3 55 389 2.37% 17 120 4.64% 47 333 3.21% 179 1255 3.96%
4 95 669 4.07% 16 114 4.41% 85 600 5.78% 195 1365 4.31%
5 504 3534 21.50% 17 120 4.64% 90 631 6.08% 384 2687 8.48%
6 79 558 3.39% 17 120 4.64% 52 370 3.57% 191 1337 4.22%
7 33 236 1.44% 13 95 3.67% 33 231 2.23% 145 1015 3.21%
8 51 363 2.21% 13 95 3.67% 30 215 2.07% 161 1126 3.56%
9 79 555 3.38% 13 97 3.75% 78 547 5.27% 171 1199 3.79%
10 96 678 4.12% 13 91 3.52% 95 668 6.44% 175 1224 3.87%
11 166 1166 7.09% 15 110 4.25% 70 491 4.73% 214 1495 4.72%
12 168 1181 7.18% 19 134 5.18% 114 798 7.69% 257 1797 5.67%
13 16 113 0.69% 13 97 3.75% 15 108 1.04% 137 958 3.02%
14 138 967 5.88% 18 128 4.95% 82 576 5.55% 209 1461 4.61%
15 49 348 2.12% 13 96 3.71% 45 319 3.07% 155 1085 3.43%
16 62 435 2.65% 16 116 4.48% 43 306 2.95% 178 1249 3.95%
17 159 1118 6.80% 16 113 4.37% 111 782 7.54% 232 1623 5.12%
18 73 517 3.14% 14 98 3.79% 72 505 4.87% 166 1159 3.66%
19 48 338 2.06% 14 103 3.98% 46 325 3.13% 160 1123 3.55%
20 32 230 1.40% 14 104 4.02% 18 128 1.23% 151 1055 3.33%
21 34 243 1.48% 13 97 3.75% 28 200 1.93% 150 1050 3.32%
22 76 533 3.24% 14 100 3.87% 74 519 5.00% 173 1214 3.83%
23 60 423 2.57% 15 108 4.17% 51 359 3.46% 166 1165 3.68%

上位 2 / 3 - URL
# ヒット kB F URL
1 2584 15.72% 25296 79.87% /
2 3 0.02% 2 0.01% /cgi-bin/awstats.pl

上位 2 / 3 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 2584 15.72% 25296 79.87% /
2 3 0.02% 2 0.01% /cgi-bin/awstats.pl

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 2584 15.72% 699 100.00% /

上位 1 / 1 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 2584 15.72% 660 100.00% /

上位 30 / 651 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 3049 18.55% 0 0.00% 1359 4.29% 1 0.10% 192.253.248.173
2 1806 10.99% 1806 69.81% 20781 65.62% 1 0.10% ::1
3 671 4.08% 0 0.00% 300 0.95% 5 0.51% 104.208.73.227
4 661 4.02% 3 0.12% 301 0.95% 2 0.20% 163.7.13.23
5 540 3.28% 3 0.12% 275 0.87% 2 0.20% 185.177.72.75
6 496 3.02% 20 0.77% 441 1.39% 2 0.20% 45.156.87.28
7 495 3.01% 19 0.73% 430 1.36% 1 0.10% 91.92.40.14
8 473 2.88% 0 0.00% 210 0.66% 5 0.51% 20.219.11.16
9 358 2.18% 0 0.00% 167 0.53% 2 0.20% 20.28.180.172
10 351 2.14% 7 0.27% 198 0.63% 1 0.10% 45.148.10.238
11 341 2.07% 0 0.00% 151 0.48% 6 0.61% 20.213.164.196
12 283 1.72% 0 0.00% 126 0.40% 3 0.31% 20.214.170.255
13 273 1.66% 0 0.00% 121 0.38% 3 0.31% 20.197.26.46
14 273 1.66% 6 0.23% 190 0.60% 3 0.31% 45.138.12.51
15 267 1.62% 9 0.35% 225 0.71% 1 0.10% 172.237.28.61
16 262 1.59% 0 0.00% 123 0.39% 2 0.20% 195.178.110.28
17 262 1.59% 0 0.00% 116 0.37% 2 0.20% 20.249.5.100
18 254 1.55% 0 0.00% 113 0.36% 3 0.31% 20.214.191.94
19 250 1.52% 18 0.70% 150 0.47% 3 0.31% 172.104.74.45
20 245 1.49% 0 0.00% 110 0.35% 2 0.20% 20.210.128.125
21 226 1.37% 0 0.00% 103 0.33% 2 0.20% 20.214.109.68
22 199 1.21% 0 0.00% 90 0.28% 1 0.10% 20.5.79.49
23 191 1.16% 0 0.00% 86 0.27% 3 0.31% 4.240.25.22
24 165 1.00% 0 0.00% 73 0.23% 1 0.10% 20.204.42.136
25 142 0.86% 4 0.15% 75 0.24% 1 0.10% 185.177.72.56
26 138 0.84% 0 0.00% 60 0.19% 2 0.20% 20.219.14.152
27 129 0.78% 0 0.00% 57 0.18% 1 0.10% 20.194.30.107
28 126 0.77% 0 0.00% 55 0.17% 2 0.20% 20.194.96.114
29 119 0.72% 1 0.04% 55 0.17% 1 0.10% 34.140.234.80
30 118 0.72% 1 0.04% 54 0.17% 1 0.10% 34.156.121.46

上位 10 / 651 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 1806 10.99% 1806 69.81% 20781 65.62% 1 0.10% ::1
2 3049 18.55% 0 0.00% 1359 4.29% 1 0.10% 192.253.248.173
3 44 0.27% 44 1.70% 506 1.60% 44 4.49% 45.198.224.125
4 496 3.02% 20 0.77% 441 1.39% 2 0.20% 45.156.87.28
5 495 3.01% 19 0.73% 430 1.36% 1 0.10% 91.92.40.14
6 661 4.02% 3 0.12% 301 0.95% 2 0.20% 163.7.13.23
7 671 4.08% 0 0.00% 300 0.95% 5 0.51% 104.208.73.227
8 25 0.15% 25 0.97% 287 0.91% 24 2.45% 94.154.43.100
9 540 3.28% 3 0.12% 275 0.87% 2 0.20% 185.177.72.75
10 267 1.62% 9 0.35% 225 0.71% 1 0.10% 172.237.28.61

上位 12 / 12 - 参照元
# ヒット 参照元
1 16394 99.73% - (Direct Request)
2 25 0.15% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
3 6 0.04% free-life-creation.com/wp-login.php
4 3 0.02% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
5 3 0.02% xss\
6 2 0.01% http://153.126.172.151/
7 1 0.01% http://153.126.172.151:80
8 1 0.01% http://153.126.172.151:80/
9 1 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
10 1 0.01% http://interact.sh/127.0.0.1.html
11 1 0.01% http://mdragon.cashshop.jp/robots.txt
12 1 0.01% https://www.netcraft.com/survey/

上位 15 / 454 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 1806 10.99% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 713 4.34% libredtail-http
3 424 2.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4 413 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
5 388 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
6 382 2.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
7 370 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
8 365 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 364 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
10 362 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
11 310 1.89% l9explore/1.2.2
12 264 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 261 1.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
14 260 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
15 188 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 10月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F 国
1 16439 100.00% 2587 100.00% 31670 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23