Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 9月 2026
作成日時: 01-10月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 9月 2026
合計ヒット数 68335
合計ファイル数 12891
合計 ページ 38315
合計 訪問者 4079
Total kB Files 152152
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 2522
異なりURL数 14
異なり参照元数 35
異なりユーザエージェント数 3909
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 94 2503
一日あたりのヒット数 2277 7237
一日あたりのファイル数 429 1018
一日あたりのページ数 1277 2427
Sites per Day 84 164
一日あたりの訪問者数 135 200
kB Files per Day 5072 11470
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 18.86% 12891
Code 206 - Partial Content 0.00% 3
Code 302 - Found 0.26% 175
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 1.79% 1223
Code 403 - Forbidden 0.12% 82
Code 404 - Not Found 78.66% 53752
Code 405 - Method Not Allowed 0.19% 127
Code 408 - Request Timeout 0.02% 13
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 4
Code 501 - Not Implemented 0.09% 64

日ごとの状況 - 9月 2026

日ごとの統計 - 9月 2026
日 ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 3488 5.10% 431 3.34% 2427 6.33% 142 3.48% 132 5.23% 5396 3.55% 0 0.00% 0 0.00%
2 2606 3.81% 377 2.92% 2215 5.78% 117 2.87% 116 4.60% 4896 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
3 3273 4.79% 385 2.99% 1944 5.07% 110 2.70% 113 4.48% 5103 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
4 2355 3.45% 445 3.45% 1086 2.83% 104 2.55% 107 4.24% 4895 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
5 2294 3.36% 373 2.89% 1172 3.06% 129 3.16% 129 5.11% 4607 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
6 3546 5.19% 422 3.27% 1576 4.11% 141 3.46% 129 5.11% 5587 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
7 1615 2.36% 386 2.99% 896 2.34% 108 2.65% 98 3.89% 4433 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
8 1491 2.18% 397 3.08% 823 2.15% 145 3.55% 122 4.84% 4489 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
9 2154 3.15% 393 3.05% 998 2.60% 141 3.46% 121 4.80% 4681 3.08% 0 0.00% 0 0.00%
10 998 1.46% 440 3.41% 714 1.86% 129 3.16% 111 4.40% 4355 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
11 3050 4.46% 444 3.44% 1431 3.73% 180 4.41% 148 5.87% 5462 3.59% 0 0.00% 0 0.00%
12 2097 3.07% 397 3.08% 1014 2.65% 127 3.11% 99 3.93% 4774 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
13 1547 2.26% 393 3.05% 1090 2.84% 136 3.33% 115 4.56% 4496 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
14 1724 2.52% 382 2.96% 847 2.21% 114 2.79% 105 4.16% 4537 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 2731 4.00% 406 3.15% 997 2.60% 147 3.60% 128 5.08% 5068 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
16 7237 10.59% 416 3.23% 1701 4.44% 159 3.90% 128 5.08% 7085 4.66% 0 0.00% 0 0.00%
17 1902 2.78% 403 3.13% 861 2.25% 133 3.26% 132 5.23% 4775 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
18 1494 2.19% 418 3.24% 881 2.30% 157 3.85% 137 5.43% 4593 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
19 959 1.40% 431 3.34% 713 1.86% 149 3.65% 134 5.31% 4568 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 933 1.37% 362 2.81% 457 1.19% 108 2.65% 94 3.73% 4003 2.63% 0 0.00% 0 0.00%
21 3261 4.77% 1018 7.90% 2233 5.83% 125 3.06% 120 4.76% 11470 7.54% 0 0.00% 0 0.00%
22 1218 1.78% 441 3.42% 783 2.04% 130 3.19% 147 5.83% 4473 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
23 1790 2.62% 437 3.39% 809 2.11% 118 2.89% 101 4.00% 4735 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
24 1419 2.08% 391 3.03% 1047 2.73% 139 3.41% 118 4.68% 4464 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
25 1227 1.80% 394 3.06% 1157 3.02% 133 3.26% 126 5.00% 4381 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
26 1574 2.30% 378 2.93% 1119 2.92% 116 2.84% 109 4.32% 4361 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
27 2389 3.50% 405 3.14% 1597 4.17% 154 3.78% 133 5.27% 4973 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
28 1998 2.92% 419 3.25% 1705 4.45% 171 4.19% 143 5.67% 4846 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
29 3353 4.91% 448 3.48% 1980 5.17% 200 4.90% 164 6.50% 5554 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
30 2612 3.82% 459 3.56% 2042 5.33% 148 3.63% 115 4.56% 5092 3.35% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  9月 2026

時間ごとの統計 - 9月 2026
時 ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 74 2233 3.27% 17 516 4.00% 42 1277 3.33% 196 5870 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 56 1696 2.48% 16 504 3.91% 40 1202 3.14% 186 5591 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 51 1542 2.26% 16 480 3.72% 46 1388 3.62% 179 5365 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 133 4005 5.86% 17 529 4.10% 74 2231 5.82% 231 6922 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 34 1040 1.52% 15 472 3.66% 27 815 2.13% 169 5084 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 174 5246 7.68% 17 513 3.98% 72 2185 5.70% 238 7143 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 118 3545 5.19% 18 562 4.36% 69 2088 5.45% 218 6545 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 120 3621 5.30% 16 496 3.85% 47 1418 3.70% 217 6514 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 82 2465 3.61% 17 517 4.01% 47 1417 3.70% 195 5843 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 61 1830 2.68% 15 461 3.58% 38 1152 3.01% 180 5414 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 75 2259 3.31% 17 523 4.06% 44 1344 3.51% 197 5904 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 133 3999 5.85% 18 568 4.41% 82 2470 6.45% 223 6700 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 58 1755 2.57% 17 516 4.00% 42 1273 3.32% 187 5595 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 147 4432 6.49% 17 523 4.06% 64 1925 5.02% 227 6816 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 64 1925 2.82% 17 513 3.98% 34 1028 2.68% 193 5783 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 118 3546 5.19% 36 1096 8.50% 88 2664 6.95% 413 12391 8.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 133 3997 5.85% 18 559 4.34% 67 2037 5.32% 230 6901 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 130 3906 5.72% 16 490 3.80% 45 1362 3.55% 216 6481 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 89 2698 3.95% 17 539 4.18% 49 1493 3.90% 196 5879 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 71 2159 3.16% 17 517 4.01% 58 1757 4.59% 193 5780 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 62 1886 2.76% 16 487 3.78% 45 1361 3.55% 183 5482 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 94 2838 4.15% 16 484 3.75% 48 1463 3.82% 198 5953 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 116 3482 5.10% 18 542 4.20% 55 1661 4.34% 216 6475 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 74 2230 3.26% 16 484 3.75% 43 1304 3.40% 191 5720 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 11 / 14 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 12871 18.84% 126528 83.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.00% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-json/omapp/v1/support
4 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/data.php
5 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/fucku.php
6 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
7 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/zwso.php
8 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
9 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 1 0.00% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/messages.php
11 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/phpinfo.php

上位 10 / 14 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 12871 18.84% 126528 83.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 3 0.00% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 1 0.00% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/messages.php
4 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
5 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/data.php
6 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/function.php
7 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/zwso.php
8 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /index/fucku.php
9 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/phpinfo.php
10 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wp-json/omapp/v1/support

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12871 18.84% 2875 99.97% /
2 3 0.00% 1 0.03% /phpmyadmin/

上位 1 / 1 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12871 18.84% 2739 100.00% /

上位 30 / 2522 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8629 12.63% 8629 66.94% 99292 65.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ::1
2 6030 8.82% 27 0.21% 2844 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.37% 69.5.20.14
3 3439 5.03% 62 0.48% 1898 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 45.148.10.238
4 2369 3.47% 14 0.11% 1228 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.10% 195.178.110.28
5 1686 2.47% 34 0.26% 946 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 157.230.5.247
6 1642 2.40% 549 4.26% 6802 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 84.200.193.5
7 1160 1.70% 16 0.12% 752 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.17% 213.209.159.154
8 876 1.28% 0 0.00% 392 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.25% 4.204.224.164
9 798 1.17% 0 0.00% 355 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.20% 20.151.10.161
10 712 1.04% 9 0.07% 356 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.29
11 680 1.00% 6 0.05% 319 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 32.195.59.163
12 675 0.99% 6 0.05% 317 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 3.236.168.75
13 675 0.99% 5 0.04% 314 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.34.171.88
14 675 0.99% 5 0.04% 314 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.48.254.152
15 675 0.99% 5 0.04% 314 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.62.143.232
16 675 0.99% 5 0.04% 314 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 35.221.70.117
17 659 0.96% 0 0.00% 293 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 52.231.30.175
18 658 0.96% 8 0.06% 337 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.34.229.11
19 658 0.96% 8 0.06% 337 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.96.45.219
20 643 0.94% 4 0.03% 297 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 34.81.161.25
21 643 0.94% 4 0.03% 297 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 35.221.242.215
22 637 0.93% 0 0.00% 279 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 20.48.250.41
23 619 0.91% 4 0.03% 286 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 8.228.16.13
24 580 0.85% 0 0.00% 256 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.17% 52.141.45.117
25 572 0.84% 16 0.12% 458 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.15% 213.209.159.175
26 506 0.74% 2 0.02% 230 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 151.243.18.111
27 503 0.74% 21 0.16% 337 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.69% 2.57.122.202
28 496 0.73% 20 0.16% 441 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 2.58.56.214
29 488 0.71% 20 0.16% 437 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 91.92.40.14
30 475 0.70% 0 0.00% 211 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 20.24.86.237

上位 10 / 2522 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 8629 12.63% 8629 66.94% 99292 65.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ::1
2 1642 2.40% 549 4.26% 6802 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.07% 84.200.193.5
3 306 0.45% 281 2.18% 3245 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 286 7.01% 16.5.0.236
4 6030 8.82% 27 0.21% 2844 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.37% 69.5.20.14
5 3439 5.03% 62 0.48% 1898 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.12% 45.148.10.238
6 2369 3.47% 14 0.11% 1228 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.10% 195.178.110.28
7 1686 2.47% 34 0.26% 946 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 157.230.5.247
8 1160 1.70% 16 0.12% 752 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.17% 213.209.159.154
9 91 0.13% 62 0.48% 679 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 63 1.54% 94.183.174.95
10 572 0.84% 16 0.12% 458 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.15% 213.209.159.175

上位 30 / 35 - 参照元
# ヒット 参照元
1 67414 98.65% - (Direct Request)
2 279 0.41% http://mdragon.cashshop.jp/wp-admin/
3 132 0.19% http://153.126.172.151/wp-admin/
4 132 0.19% http://mail.medio.tokyo/wp-admin/
5 91 0.13% http://153.126.172.151:80
6 66 0.10% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/wp-admin/
7 42 0.06% https://google.com
8 35 0.05% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
9 24 0.04% http://153.126.172.151:80/
10 21 0.03% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
11 15 0.02% http://153.126.172.151/
12 15 0.02% http://153.126.172.151/index.php
13 12 0.02% http://mail.medio.tokyo
14 10 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp
15 7 0.01% http://153.126.172.151:80/login.asp
16 6 0.01% http://mdragon.cashshop.jp/robots.txt
17 6 0.01% https://contribution001.com//wp-login.php
18 5 0.01% http://153.126.172.151/sxf.php
19 4 0.01% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
20 2 0.00% http://153.126.172.151/WebInterface/login.html
21 2 0.00% http://mail.medio.tokyo/
22 2 0.00% https://wp.app.optinmonster.test
23 1 0.00% http://153.126.172.151
24 1 0.00% http://153.126.172.151/Diagnostics.cgi
25 1 0.00% http://153.126.172.151/Management.cgi
26 1 0.00% http://153.126.172.151/aaaaa
27 1 0.00% http://153.126.172.151/index
28 1 0.00% http://153.126.172.151:80/admin_ui/mas/ent/html/main.html
29 1 0.00% http://153.126.172.151:80/password_change.cgi
30 1 0.00% http://153.126.172.151:80/zentao/user-login.html

上位 1 / 1 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% cashshop

上位 15 / 3909 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8629 12.63% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3045 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 2352 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 1834 2.68% libredtail-http
5 1381 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1291 1.89% Mozilla/5.0
7 1290 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 953 1.39% curl/8.7.1
9 807 1.18% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 766 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 765 1.12% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
12 763 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 746 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
14 716 1.05% curl/7.68.0
15 707 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 9月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 国
1 68335 100.00% 12894 100.02% 152152 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23