Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 4月 2026
作成日時: 15- 4月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 4月 2026
合計ヒット数 28333
合計ファイル数 5339
合計 ページ 24739
合計 訪問者 1758
Total kB Files 65054
異なりサイト数 1230
異なりURL数 12
異なり参照元数 10
異なりユーザエージェント数 446
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 78 1829
一日あたりのヒット数 1888 3460
一日あたりのファイル数 355 395
一日あたりのページ数 1649 2972
Sites per Day 82 149
一日あたりの訪問者数 117 139
kB Files per Day 4337 5407
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 18.84% 5339
Code 302 - Found 0.44% 125
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 1.68% 475
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.13% 38
Code 404 - Not Found 78.71% 22300
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 19
Code 408 - Request Timeout 0.01% 3
Code 501 - Not Implemented 0.11% 32

日ごとの状況 - 4月 2026

日ごとの統計 - 4月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 1620 5.72% 360 6.74% 1544 6.24% 105 5.97% 102 8.29% 4347 6.68%
2 1654 5.84% 378 7.08% 1550 6.27% 133 7.57% 134 10.89% 4428 6.81%
3 2275 8.03% 381 7.14% 2164 8.75% 131 7.45% 149 12.11% 4760 7.32%
4 1340 4.73% 383 7.17% 1150 4.65% 136 7.74% 129 10.49% 4263 6.55%
5 1735 6.12% 383 7.17% 1403 5.67% 131 7.45% 122 9.92% 4499 6.92%
6 2345 8.28% 391 7.32% 2031 8.21% 139 7.91% 135 10.98% 4824 7.41%
7 3052 10.77% 359 6.72% 2972 12.01% 104 5.92% 104 8.46% 4925 7.57%
8 1555 5.49% 368 6.89% 1474 5.96% 130 7.39% 122 9.92% 4272 6.57%
9 1699 6.00% 355 6.65% 1639 6.63% 112 6.37% 102 8.29% 4335 6.66%
10 2015 7.11% 389 7.29% 1667 6.74% 128 7.28% 128 10.41% 4619 7.10%
11 2138 7.55% 362 6.78% 2099 8.48% 130 7.39% 123 10.00% 4522 6.95%
12 2250 7.94% 376 7.04% 2052 8.29% 127 7.22% 112 9.11% 4778 7.34%
13 3460 12.21% 395 7.40% 1852 7.49% 128 7.28% 107 8.70% 5407 8.31%
14 927 3.27% 365 6.84% 884 3.57% 116 6.60% 108 8.78% 4033 6.20%
15 268 0.95% 94 1.76% 258 1.04% 22 1.25% 23 1.87% 1043 1.60%

時間ごとの状況 -  4月 2026

時間ごとの統計 - 4月 2026
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 98 1471 5.19% 15 232 4.35% 93 1406 5.68% 194 2913 4.48%
1 42 633 2.23% 15 229 4.29% 38 575 2.32% 171 2572 3.95%
2 209 3136 11.07% 16 254 4.76% 105 1579 6.38% 249 3734 5.74%
3 124 1866 6.59% 15 235 4.40% 102 1533 6.20% 208 3119 4.79%
4 50 757 2.67% 15 226 4.23% 44 663 2.68% 169 2534 3.89%
5 81 1218 4.30% 14 224 4.20% 75 1127 4.56% 186 2783 4.28%
6 48 726 2.56% 14 216 4.05% 47 706 2.85% 164 2465 3.79%
7 43 657 2.32% 13 204 3.82% 32 485 1.96% 160 2404 3.69%
8 54 822 2.90% 15 228 4.27% 52 782 3.16% 171 2559 3.93%
9 53 804 2.84% 14 214 4.01% 48 721 2.91% 169 2533 3.89%
10 154 2321 8.19% 14 224 4.20% 134 2012 8.13% 216 3237 4.98%
11 57 863 3.05% 14 223 4.18% 54 817 3.30% 168 2516 3.87%
12 30 464 1.64% 15 230 4.31% 29 438 1.77% 160 2405 3.70%
13 42 634 2.24% 13 206 3.86% 36 547 2.21% 156 2335 3.59%
14 62 935 3.30% 14 212 3.97% 59 896 3.62% 173 2591 3.98%
15 74 1119 3.95% 14 216 4.05% 72 1089 4.40% 172 2586 3.98%
16 58 882 3.11% 14 210 3.93% 53 799 3.23% 166 2484 3.82%
17 63 957 3.38% 15 234 4.38% 61 922 3.73% 177 2652 4.08%
18 58 880 3.11% 14 224 4.20% 57 859 3.47% 168 2521 3.87%
19 53 798 2.82% 14 219 4.10% 51 769 3.11% 168 2513 3.86%
20 165 2478 8.75% 14 220 4.12% 160 2402 9.71% 219 3281 5.04%
21 123 1854 6.54% 14 214 4.01% 120 1807 7.30% 198 2971 4.57%
22 63 949 3.35% 14 224 4.20% 57 866 3.50% 177 2650 4.07%
23 73 1109 3.91% 14 221 4.14% 62 939 3.80% 180 2696 4.14%

上位 9 / 12 - URL
# ヒット kB F URL
1 5311 18.74% 54318 83.50% /
2 14 0.05% 80 0.12% /index/function.php
3 2 0.01% 11 0.02% /index/x.php
4 1 0.00% 0 0.00% / RTSP/1.0
5 1 0.00% 2 0.00% /example/.env
6 1 0.00% 6 0.01% /index/8.php
7 1 0.00% 6 0.01% /index/chosen.php
8 1 0.00% 6 0.01% /index/lock.php
9 1 0.00% 4 0.01% /phpmyadmin/

上位 9 / 12 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 5311 18.74% 54318 83.50% /
2 14 0.05% 80 0.12% /index/function.php
3 2 0.01% 11 0.02% /index/x.php
4 1 0.00% 6 0.01% /index/8.php
5 1 0.00% 6 0.01% /index/chosen.php
6 1 0.00% 6 0.01% /index/lock.php
7 1 0.00% 4 0.01% /phpmyadmin/
8 1 0.00% 2 0.00% /example/.env
9 1 0.00% 0 0.00% / RTSP/1.0

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5311 18.74% 1152 100.00% /

上位 1 / 1 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 5311 18.74% 1115 100.00% /

上位 30 / 1230 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4109 14.50% 4109 76.96% 47282 72.68% 1 0.06% ::1
2 2218 7.83% 1 0.02% 991 1.52% 15 0.85% 20.48.232.178
3 1800 6.35% 12 0.22% 830 1.28% 1 0.06% 185.177.72.66
4 1283 4.53% 1 0.02% 582 0.89% 8 0.46% 20.104.201.101
5 861 3.04% 1 0.02% 394 0.61% 5 0.28% 20.220.213.131
6 440 1.55% 3 0.06% 211 0.32% 1 0.06% 20.215.218.174
7 385 1.36% 0 0.00% 172 0.26% 1 0.06% 4.204.218.1
8 378 1.33% 12 0.22% 302 0.46% 6 0.34% 185.177.72.61
9 374 1.32% 22 0.41% 251 0.39% 11 0.63% 206.189.91.197
10 372 1.31% 3 0.06% 185 0.28% 3 0.17% 20.151.201.236
11 339 1.20% 7 0.13% 178 0.27% 1 0.06% 149.50.97.236
12 312 1.10% 0 0.00% 137 0.21% 2 0.11% 40.69.27.251
13 299 1.06% 6 0.11% 154 0.24% 1 0.06% 94.26.88.31
14 294 1.04% 1 0.02% 137 0.21% 2 0.11% 20.91.198.110
15 294 1.04% 2 0.04% 141 0.22% 1 0.06% 4.178.176.82
16 293 1.03% 0 0.00% 129 0.20% 2 0.11% 20.63.96.180
17 282 1.00% 3 0.06% 143 0.22% 1 0.06% 20.220.11.224
18 269 0.95% 10 0.19% 237 0.37% 1 0.06% 139.162.119.49
19 250 0.88% 0 0.00% 111 0.17% 2 0.11% 51.120.83.108
20 223 0.79% 4 0.07% 117 0.18% 1 0.06% 213.209.159.151
21 202 0.71% 0 0.00% 89 0.14% 2 0.11% 20.151.221.77
22 202 0.71% 0 0.00% 92 0.14% 1 0.06% 89.251.0.19
23 184 0.65% 0 0.00% 80 0.12% 2 0.11% 20.104.245.70
24 181 0.64% 0 0.00% 80 0.12% 2 0.11% 68.221.68.130
25 174 0.61% 2 0.04% 89 0.14% 1 0.06% 20.151.229.110
26 174 0.61% 0 0.00% 78 0.12% 1 0.06% 40.85.219.177
27 172 0.61% 0 0.00% 77 0.12% 2 0.11% 20.199.99.25
28 167 0.59% 0 0.00% 73 0.11% 1 0.06% 20.251.194.172
29 163 0.58% 0 0.00% 74 0.11% 1 0.06% 20.220.232.240
30 160 0.56% 0 0.00% 71 0.11% 1 0.06% 13.71.185.179

上位 10 / 1230 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4109 14.50% 4109 76.96% 47282 72.68% 1 0.06% ::1
2 2218 7.83% 1 0.02% 991 1.52% 15 0.85% 20.48.232.178
3 1800 6.35% 12 0.22% 830 1.28% 1 0.06% 185.177.72.66
4 1283 4.53% 1 0.02% 582 0.89% 8 0.46% 20.104.201.101
5 36 0.13% 36 0.67% 414 0.64% 36 2.05% 149.86.227.60
6 861 3.04% 1 0.02% 394 0.61% 5 0.28% 20.220.213.131
7 378 1.33% 12 0.22% 302 0.46% 6 0.34% 185.177.72.61
8 23 0.08% 23 0.43% 264 0.41% 22 1.25% 31.57.216.224
9 43 0.15% 22 0.41% 252 0.39% 42 2.39% 93.174.93.12
10 374 1.32% 22 0.41% 251 0.39% 11 0.63% 206.189.91.197

上位 10 / 10 - 参照元
# ヒット 参照元
1 28307 99.91% - (Direct Request)
2 8 0.03% http://153.126.172.151/
3 4 0.01% http://153.126.172.151:80
4 3 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
5 3 0.01% http://153.126.172.151:80/login.asp
6 2 0.01% 153.126.172.151
7 2 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
8 2 0.01% https://www.google.com
9 1 0.00% http://mail.medio.tokyo/
10 1 0.00% https://www.netcraft.com/survey/

上位 15 / 446 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 4109 14.50% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 1785 6.30% curl/8.7.1
3 1713 6.05% libredtail-http
4 719 2.54% Go-http-client/1.1
5 386 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 374 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 354 1.25% l9explore/1.2.2
8 263 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
9 131 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 105 0.37% Mozilla/5.0
11 71 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 69 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 67 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 63 0.22% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 62 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36

Usage by Country for 4月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 28333 100.00% 5339 100.00% 65054 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23