Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 1月 2026
作成日時: 28- 1月-2026 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 1月 2026
合計ヒット数 31291
合計ファイル数 11345
合計 ページ 25727
合計 訪問者 3695
Total kB Files 120481
異なりサイト数 1963
異なりURL数 16
異なり参照元数 68
異なりユーザエージェント数 977
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 46 2138
一日あたりのヒット数 1117 3217
一日あたりのファイル数 405 1037
一日あたりのページ数 918 2984
Sites per Day 70 168
一日あたりの訪問者数 131 182
kB Files per Day 4303 7195
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 36.26% 11345
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 302 - Found 0.43% 136
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 2.53% 793
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.11% 35
Code 404 - Not Found 60.21% 18840
Code 405 - Method Not Allowed 0.26% 81
Code 408 - Request Timeout 0.01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 501 - Not Implemented 0.16% 51

日ごとの状況 - 1月 2026

日ごとの統計 - 1月 2026
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 563 1.80% 361 3.18% 506 1.97% 106 2.87% 86 4.38% 3787 3.14%
2 725 2.32% 395 3.48% 660 2.57% 130 3.52% 101 5.15% 4182 3.47%
3 1113 3.56% 385 3.39% 826 3.21% 129 3.49% 108 5.50% 4233 3.51%
4 1017 3.25% 394 3.47% 849 3.30% 123 3.33% 109 5.55% 4315 3.58%
5 1006 3.21% 394 3.47% 681 2.65% 127 3.44% 101 5.15% 4150 3.44%
6 972 3.11% 384 3.38% 903 3.51% 126 3.41% 98 4.99% 4233 3.51%
7 3217 10.28% 1037 9.14% 2984 11.60% 123 3.33% 102 5.20% 7195 5.97%
8 1124 3.59% 386 3.40% 1039 4.04% 126 3.41% 110 5.60% 4255 3.53%
9 772 2.47% 411 3.62% 661 2.57% 174 4.71% 135 6.88% 4253 3.53%
10 982 3.14% 398 3.51% 878 3.41% 146 3.95% 126 6.42% 4112 3.41%
11 1324 4.23% 407 3.59% 1061 4.12% 140 3.79% 102 5.20% 4529 3.76%
12 831 2.66% 405 3.57% 647 2.51% 141 3.82% 103 5.25% 4208 3.49%
13 925 2.96% 402 3.54% 727 2.83% 136 3.68% 107 5.45% 4289 3.56%
14 1311 4.19% 393 3.46% 1203 4.68% 137 3.71% 100 5.09% 4368 3.63%
15 1039 3.32% 394 3.47% 976 3.79% 150 4.06% 99 5.04% 4350 3.61%
16 1945 6.22% 428 3.77% 1576 6.13% 135 3.65% 109 5.55% 5054 4.19%
17 1180 3.77% 393 3.46% 959 3.73% 136 3.68% 110 5.60% 4392 3.64%
18 625 2.00% 384 3.38% 570 2.22% 149 4.03% 115 5.86% 4098 3.40%
19 952 3.04% 401 3.53% 692 2.69% 161 4.36% 137 6.98% 4317 3.58%
20 914 2.92% 406 3.58% 734 2.85% 182 4.93% 168 8.56% 4364 3.62%
21 1160 3.71% 388 3.42% 995 3.87% 153 4.14% 119 6.06% 4295 3.56%
22 916 2.93% 367 3.23% 865 3.36% 119 3.22% 95 4.84% 4047 3.36%
23 792 2.53% 384 3.38% 592 2.30% 125 3.38% 119 6.06% 4136 3.43%
24 1649 5.27% 383 3.38% 1277 4.96% 122 3.30% 109 5.55% 4514 3.75%
25 701 2.24% 369 3.25% 661 2.57% 124 3.36% 104 5.30% 3918 3.25%
26 2351 7.51% 424 3.74% 1333 5.18% 160 4.33% 160 8.15% 5791 4.81%
27 1015 3.24% 375 3.31% 713 2.77% 113 3.06% 96 4.89% 4057 3.37%
28 170 0.54% 97 0.86% 159 0.62% 29 0.78% 31 1.58% 1038 0.86%

時間ごとの状況 -  1月 2026

時間ごとの統計 - 1月 2026
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 43 1228 3.92% 15 435 3.83% 31 884 3.44% 173 4857 4.03%
1 36 1018 3.25% 17 481 4.24% 31 874 3.40% 181 5061 4.20%
2 69 1959 6.26% 16 464 4.09% 65 1831 7.12% 193 5394 4.48%
3 35 990 3.16% 15 441 3.89% 27 776 3.02% 168 4714 3.91%
4 42 1182 3.78% 15 444 3.91% 39 1098 4.27% 174 4867 4.04%
5 45 1261 4.03% 16 449 3.96% 37 1043 4.05% 177 4969 4.12%
6 128 3601 11.51% 39 1093 9.63% 112 3137 12.19% 283 7913 6.57%
7 28 790 2.52% 15 433 3.82% 24 693 2.69% 163 4561 3.79%
8 30 847 2.71% 17 477 4.20% 26 744 2.89% 172 4815 4.00%
9 38 1067 3.41% 16 450 3.97% 34 959 3.73% 200 5594 4.64%
10 58 1645 5.26% 15 438 3.86% 48 1349 5.24% 181 5077 4.21%
11 54 1513 4.84% 15 446 3.93% 48 1348 5.24% 179 5025 4.17%
12 43 1217 3.89% 15 429 3.78% 34 952 3.70% 169 4744 3.94%
13 33 939 3.00% 16 464 4.09% 27 783 3.04% 174 4886 4.06%
14 42 1197 3.83% 15 436 3.84% 30 858 3.34% 170 4768 3.96%
15 45 1273 4.07% 15 428 3.77% 39 1116 4.34% 166 4646 3.86%
16 44 1235 3.95% 15 435 3.83% 35 1004 3.90% 171 4795 3.98%
17 33 936 2.99% 15 423 3.73% 31 880 3.42% 161 4520 3.75%
18 91 2565 8.20% 16 472 4.16% 45 1268 4.93% 204 5723 4.75%
19 32 908 2.90% 16 453 3.99% 28 788 3.06% 170 4748 3.94%
20 47 1321 4.22% 16 456 4.02% 39 1111 4.32% 178 4981 4.13%
21 45 1275 4.07% 15 435 3.83% 37 1055 4.10% 176 4914 4.08%
22 24 697 2.23% 15 441 3.89% 21 613 2.38% 162 4529 3.76%
23 22 627 2.00% 15 422 3.72% 20 563 2.19% 156 4381 3.64%

上位 13 / 16 - URL
# ヒット kB F URL
1 11317 36.17% 110201 91.47% /
2 8 0.03% 5 0.00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
3 4 0.01% 27 0.02% /phpmyadmin/
4 1 0.00% 11 0.01% /
5 1 0.00% 6 0.00% /index/data.php
6 1 0.00% 6 0.00% /index/function.php
7 1 0.00% 9 0.01% /phpmyadmin/changelog.php
8 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
9 1 0.00% 800 0.66% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
10 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/js/messages.php
11 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
12 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
13 1 0.00% 12 0.01% /www.

上位 10 / 16 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 11317 36.17% 110201 91.47% /
2 1 0.00% 800 0.66% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
3 4 0.01% 27 0.02% /phpmyadmin/
4 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 1 0.00% 17 0.01% /phpmyadmin/js/messages.php
6 1 0.00% 12 0.01% /www.
7 1 0.00% 11 0.01% /
8 1 0.00% 9 0.01% /phpmyadmin/changelog.php
9 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 1 0.00% 6 0.01% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 11317 36.17% 2656 99.96% /
2 4 0.01% 1 0.04% /phpmyadmin/

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 11317 36.17% 2546 99.96% /
2 8 0.03% 1 0.04% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php

上位 30 / 1963 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 7853 25.10% 7853 69.22% 90363 75.00% 1 0.03% ::1
2 2115 6.76% 651 5.74% 2932 2.43% 1 0.03% 62.169.18.6
3 1105 3.53% 27 0.24% 852 0.71% 1 0.03% 185.253.160.10
4 1091 3.49% 8 0.07% 567 0.47% 1 0.03% 185.177.72.52
5 737 2.36% 28 0.25% 658 0.55% 3 0.08% 172.105.212.74
6 641 2.05% 0 0.00% 283 0.24% 4 0.11% 4.241.216.217
7 446 1.43% 8 0.07% 229 0.19% 2 0.05% 213.209.159.151
8 438 1.40% 1 0.01% 199 0.16% 3 0.08% 172.190.142.176
9 312 1.00% 15 0.13% 291 0.24% 2 0.05% 172.105.216.226
10 289 0.92% 10 0.09% 247 0.20% 1 0.03% 139.162.119.12
11 288 0.92% 3 0.03% 161 0.13% 1 0.03% 45.148.10.247
12 271 0.87% 0 0.00% 119 0.10% 2 0.05% 4.188.251.0
13 237 0.76% 0 0.00% 105 0.09% 2 0.05% 20.89.56.154
14 220 0.70% 197 1.74% 692 0.57% 204 5.52% 193.142.147.209
15 208 0.66% 7 0.06% 169 0.14% 6 0.16% 78.153.140.224
16 202 0.65% 0 0.00% 91 0.08% 1 0.03% 4.217.220.52
17 197 0.63% 0 0.00% 87 0.07% 2 0.05% 20.205.115.105
18 186 0.59% 3 0.03% 94 0.08% 1 0.03% 93.123.109.175
19 185 0.59% 2 0.02% 98 0.08% 1 0.03% 185.177.72.49
20 185 0.59% 0 0.00% 81 0.07% 1 0.03% 4.213.174.69
21 185 0.59% 0 0.00% 83 0.07% 1 0.03% 40.119.197.161
22 185 0.59% 0 0.00% 81 0.07% 1 0.03% 52.169.148.186
23 185 0.59% 5 0.04% 136 0.11% 4 0.11% 78.153.140.179
24 177 0.57% 0 0.00% 82 0.07% 3 0.08% 204.76.203.125
25 170 0.54% 0 0.00% 76 0.06% 1 0.03% 4.240.56.165
26 164 0.52% 6 0.05% 91 0.08% 2 0.05% 45.148.10.87
27 162 0.52% 0 0.00% 71 0.06% 1 0.03% 4.196.77.48
28 159 0.51% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 4.247.131.18
29 155 0.50% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 40.69.27.251
30 153 0.49% 0 0.00% 69 0.06% 1 0.03% 20.205.8.212

上位 10 / 1963 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 7853 25.10% 7853 69.22% 90363 75.00% 1 0.03% ::1
2 2115 6.76% 651 5.74% 2932 2.43% 1 0.03% 62.169.18.6
3 36 0.12% 15 0.13% 869 0.72% 1 0.03% 74.7.241.32
4 1105 3.53% 27 0.24% 852 0.71% 1 0.03% 185.253.160.10
5 220 0.70% 197 1.74% 692 0.57% 204 5.52% 193.142.147.209
6 737 2.36% 28 0.25% 658 0.55% 3 0.08% 172.105.212.74
7 1091 3.49% 8 0.07% 567 0.47% 1 0.03% 185.177.72.52
8 95 0.30% 47 0.41% 529 0.44% 90 2.44% 93.174.93.12
9 152 0.49% 152 1.34% 525 0.44% 152 4.11% 38.46.221.123
10 79 0.25% 69 0.61% 478 0.40% 67 1.81% 95.214.55.71

上位 30 / 68 - 参照元
# ヒット 参照元
1 30784 98.38% - (Direct Request)
2 231 0.74% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
3 43 0.14% http://mdragon.cashshop.jp:443
4 29 0.09% http://153.126.172.151:80/home.asp
5 26 0.08% http://153.126.172.151/
6 8 0.03% http://153.126.172.151/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
7 7 0.02% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
8 6 0.02% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/graphql
9 6 0.02% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/rest/template/1
10 6 0.02% https://www.google.com
11 5 0.02% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
12 4 0.01% http://153.126.172.151:80
13 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/v1/agents
14 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/api/v1/workflows
15 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/firebox/ikev2
16 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/groovy
17 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/ikev2
18 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/ikev2/negotiate
19 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/jenkins/script
20 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/manage
21 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/rest/workflows
22 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/script
23 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/scriptText
24 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/tika
25 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/tika/form
26 4 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/vpn/ikev2
27 3 0.01% http://153.126.172.151/home.asp
28 3 0.01% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
29 3 0.01% http://mail.medio.tokyo/
30 2 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/_api/contextinfo

上位 1 / 1 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% wordpress

上位 15 / 977 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 7853 25.10% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2774 8.87% Go-http-client/1.1
3 1918 6.13% libredtail-http
4 1091 3.49% curl/8.7.1
5 1079 3.45% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
6 885 2.83% Mozilla/5.0
7 566 1.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G3609; Build/SD2A.230809.72) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 486 1.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 480 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 440 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 308 0.98% curl/7.54.0
12 288 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 283 0.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 185 0.59% socketburst/0.1
15 154 0.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML

Usage by Country for 1月 2026

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 31291 100.00% 11348 100.03% 120481 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23