Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 10月 2025
作成日時: 30-10月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 10月 2025
合計ヒット数 34968
合計ファイル数 13590
合計 ページ 26457
合計 訪問者 5406
Total kB Files 134279
異なりサイト数 1735
異なりURL数 7
異なり参照元数 35
異なりユーザエージェント数 1641
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 48 3046
一日あたりのヒット数 1165 4370
一日あたりのファイル数 453 582
一日あたりのページ数 881 3333
Sites per Day 57 122
一日あたりの訪問者数 180 289
kB Files per Day 4476 6083
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 38.86% 13590
Code 302 - Found 0.57% 201
Code 400 - Bad Request 2.74% 959
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.04% 14
Code 404 - Not Found 56.79% 19857
Code 405 - Method Not Allowed 0.24% 84
Code 501 - Not Implemented 0.75% 262

日ごとの状況 - 10月 2025

日ごとの統計 - 10月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 1380 3.95% 436 3.21% 672 2.54% 175 3.24% 93 5.36% 4622 3.44%
2 836 2.39% 448 3.30% 671 2.54% 186 3.44% 89 5.13% 4367 3.25%
3 793 2.27% 464 3.41% 580 2.19% 194 3.59% 105 6.05% 4509 3.36%
4 686 1.96% 503 3.70% 619 2.34% 240 4.44% 108 6.22% 4626 3.44%
5 772 2.21% 469 3.45% 714 2.70% 207 3.83% 97 5.59% 4334 3.23%
6 1487 4.25% 565 4.16% 937 3.54% 277 5.12% 81 4.67% 5142 3.83%
7 1603 4.58% 579 4.26% 974 3.68% 289 5.35% 102 5.88% 5257 3.91%
8 1205 3.45% 546 4.02% 1072 4.05% 262 4.85% 85 4.90% 4913 3.66%
9 1114 3.19% 542 3.99% 995 3.76% 262 4.85% 104 5.99% 4969 3.70%
10 1117 3.19% 530 3.90% 1040 3.93% 250 4.62% 97 5.59% 4814 3.58%
11 867 2.48% 528 3.89% 753 2.85% 261 4.83% 100 5.76% 4828 3.60%
12 1046 2.99% 499 3.67% 800 3.02% 215 3.98% 106 6.11% 4718 3.51%
13 717 2.05% 554 4.08% 640 2.42% 268 4.96% 97 5.59% 4812 3.58%
14 1804 5.16% 513 3.77% 665 2.51% 242 4.48% 98 5.65% 4770 3.55%
15 853 2.44% 473 3.48% 777 2.94% 207 3.83% 97 5.59% 4488 3.34%
16 1410 4.03% 442 3.25% 1229 4.65% 157 2.90% 90 5.19% 4691 3.49%
17 2045 5.85% 431 3.17% 883 3.34% 156 2.89% 100 5.76% 4691 3.49%
18 4370 12.50% 474 3.49% 3333 12.60% 160 2.96% 96 5.53% 6083 4.53%
19 740 2.12% 399 2.94% 621 2.35% 129 2.39% 88 5.07% 4085 3.04%
20 924 2.64% 430 3.16% 782 2.96% 172 3.18% 122 7.03% 4422 3.29%
21 733 2.10% 409 3.01% 623 2.35% 143 2.65% 107 6.17% 4250 3.16%
22 1076 3.08% 393 2.89% 956 3.61% 137 2.53% 101 5.82% 4343 3.23%
23 926 2.65% 401 2.95% 696 2.63% 119 2.20% 84 4.84% 4295 3.20%
24 1651 4.72% 412 3.03% 1290 4.88% 152 2.81% 112 6.46% 4629 3.45%
25 1306 3.73% 582 4.28% 1255 4.74% 126 2.33% 95 5.48% 4848 3.61%
26 799 2.28% 383 2.82% 629 2.38% 127 2.35% 94 5.42% 4004 2.98%
27 826 2.36% 355 2.61% 755 2.85% 92 1.70% 88 5.07% 3833 2.85%
28 731 2.09% 353 2.60% 622 2.35% 112 2.07% 97 5.59% 3702 2.76%
29 648 1.85% 369 2.72% 478 1.81% 89 1.65% 72 4.15% 3940 2.93%
30 503 1.44% 108 0.79% 396 1.50% 32 0.59% 28 1.61% 1292 0.96%

時間ごとの状況 -  10月 2025

時間ごとの統計 - 10月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 40 1217 3.48% 18 562 4.14% 33 999 3.78% 183 5504 4.10%
1 79 2383 6.81% 20 613 4.51% 42 1279 4.83% 208 6228 4.64%
2 55 1675 4.79% 25 770 5.67% 50 1517 5.73% 211 6342 4.72%
3 55 1667 4.77% 19 571 4.20% 32 985 3.72% 196 5880 4.38%
4 37 1126 3.22% 19 581 4.28% 29 875 3.31% 191 5725 4.26%
5 41 1243 3.55% 18 565 4.16% 33 1014 3.83% 188 5640 4.20%
6 40 1202 3.44% 18 550 4.05% 33 1001 3.78% 180 5404 4.02%
7 37 1113 3.18% 17 525 3.86% 31 946 3.58% 174 5225 3.89%
8 129 3888 11.12% 19 598 4.40% 104 3147 11.89% 232 6957 5.18%
9 49 1498 4.28% 18 550 4.05% 37 1139 4.31% 184 5528 4.12%
10 28 852 2.44% 18 554 4.08% 24 749 2.83% 175 5238 3.90%
11 39 1185 3.39% 18 550 4.05% 36 1085 4.10% 179 5379 4.01%
12 36 1099 3.14% 18 541 3.98% 32 966 3.65% 175 5247 3.91%
13 33 1013 2.90% 18 559 4.11% 26 808 3.05% 179 5379 4.01%
14 34 1032 2.95% 18 546 4.02% 27 814 3.08% 173 5203 3.87%
15 40 1200 3.43% 18 557 4.10% 34 1027 3.88% 181 5425 4.04%
16 47 1428 4.08% 17 522 3.84% 28 845 3.19% 178 5340 3.98%
17 33 1007 2.88% 18 555 4.08% 26 789 2.98% 178 5353 3.99%
18 48 1467 4.20% 18 562 4.14% 38 1150 4.35% 186 5582 4.16%
19 47 1416 4.05% 18 541 3.98% 39 1183 4.47% 182 5453 4.06%
20 50 1521 4.35% 18 550 4.05% 34 1046 3.95% 185 5543 4.13%
21 34 1040 2.97% 18 558 4.11% 26 800 3.02% 179 5371 4.00%
22 44 1320 3.77% 18 555 4.08% 37 1128 4.26% 184 5519 4.11%
23 79 2376 6.79% 18 555 4.08% 38 1165 4.40% 194 5816 4.33%

上位 4 / 7 - URL
# ヒット kB F URL
1 13367 38.23% 124585 92.78% /
2 204 0.58% 722 0.54% /phpmyadmin/
3 4 0.01% 1 0.00% / RTSP/1.0
4 1 0.00% 4 0.00% /phpmyadmin/changelog.php

上位 4 / 7 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 13367 38.23% 124585 92.78% /
2 204 0.58% 722 0.54% /phpmyadmin/
3 1 0.00% 4 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
4 4 0.01% 1 0.00% / RTSP/1.0

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 13367 38.23% 4565 100.00% /

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 13367 38.23% 4415 99.98% /
2 204 0.58% 1 0.02% /phpmyadmin/

上位 30 / 1735 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 8408 24.04% 8408 61.87% 96749 72.05% 1 0.02% ::1
2 2988 8.54% 34 0.25% 1478 1.10% 1 0.02% 179.61.240.146
3 1083 3.10% 0 0.00% 205 0.15% 1 0.02% 114.132.236.84
4 954 2.73% 0 0.00% 443 0.33% 2 0.04% 213.136.70.135
5 745 2.13% 18 0.13% 391 0.29% 27 0.50% 195.178.110.201
6 736 2.10% 11 0.08% 398 0.30% 5 0.09% 31.220.99.243
7 707 2.02% 0 0.00% 134 0.10% 1 0.02% 106.52.6.213
8 646 1.85% 646 4.75% 2267 1.69% 646 11.95% 204.76.203.155
9 526 1.50% 9 0.07% 361 0.27% 1 0.02% 45.248.18.38
10 489 1.40% 202 1.49% 850 0.63% 1 0.02% 165.140.85.26
11 467 1.34% 6 0.04% 251 0.19% 4 0.07% 89.117.150.149
12 315 0.90% 315 2.32% 1106 0.82% 313 5.79% 204.76.203.219
13 312 0.89% 156 1.15% 1815 1.35% 71 1.31% 195.178.110.15
14 311 0.89% 12 0.09% 269 0.20% 3 0.06% 195.178.110.108
15 303 0.87% 0 0.00% 133 0.10% 3 0.06% 52.169.148.186
16 302 0.86% 10 0.07% 157 0.12% 38 0.70% 124.198.131.83
17 288 0.82% 0 0.00% 126 0.09% 2 0.04% 172.192.51.163
18 284 0.81% 142 1.04% 1652 1.23% 65 1.20% 93.123.109.214
19 282 0.81% 282 2.08% 998 0.74% 282 5.22% 87.120.191.92
20 265 0.76% 265 1.95% 1752 1.30% 251 4.64% 87.120.191.93
21 262 0.75% 0 0.00% 117 0.09% 2 0.04% 20.78.102.199
22 240 0.69% 9 0.07% 205 0.15% 7 0.13% 204.76.203.30
23 232 0.66% 0 0.00% 103 0.08% 2 0.04% 130.33.67.111
24 231 0.66% 0 0.00% 103 0.08% 3 0.06% 4.217.248.143
25 231 0.66% 6 0.04% 121 0.09% 2 0.04% 45.148.10.243
26 223 0.64% 223 1.64% 783 0.58% 223 4.13% 87.120.191.90
27 222 0.63% 222 1.63% 779 0.58% 221 4.09% 87.120.191.91
28 220 0.63% 0 0.00% 97 0.07% 3 0.06% 48.210.8.193
29 218 0.62% 218 1.60% 765 0.57% 218 4.03% 204.76.203.212
30 216 0.62% 5 0.04% 114 0.08% 3 0.06% 213.209.157.24

上位 10 / 1735 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 8408 24.04% 8408 61.87% 96749 72.05% 1 0.02% ::1
2 646 1.85% 646 4.75% 2267 1.69% 646 11.95% 204.76.203.155
3 312 0.89% 156 1.15% 1815 1.35% 71 1.31% 195.178.110.15
4 265 0.76% 265 1.95% 1752 1.30% 251 4.64% 87.120.191.93
5 284 0.81% 142 1.04% 1652 1.23% 65 1.20% 93.123.109.214
6 2988 8.54% 34 0.25% 1478 1.10% 1 0.02% 179.61.240.146
7 315 0.90% 315 2.32% 1106 0.82% 313 5.79% 204.76.203.219
8 188 0.54% 94 0.69% 1094 0.81% 40 0.74% 195.178.110.109
9 282 0.81% 282 2.08% 998 0.74% 282 5.22% 87.120.191.92
10 489 1.40% 202 1.49% 850 0.63% 1 0.02% 165.140.85.26

上位 30 / 35 - 参照元
# ヒット 参照元
1 34489 98.63% - (Direct Request)
2 201 0.57% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
3 100 0.29% http://153.126.172.151:80/
4 24 0.07% http://153.126.172.151/apply.cgi
5 20 0.06% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
6 18 0.05% http://153.126.172.151/
7 12 0.03% http://153.126.172.151/cfg_system_time.htm
8 12 0.03% http://153.126.172.151/cgi-bin/server/server.cgi
9 12 0.03% http://153.126.172.151/login_pic.asp
10 10 0.03% http://153.126.172.151/system.html
11 9 0.03% http://153.126.172.151/boardDataWW.php
12 9 0.03% https://www.google.com
13 6 0.02% http://153.126.172.151:80
14 6 0.02% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
15 6 0.02% www.google.com
16 4 0.01% http://153.126.172.151
17 4 0.01% http://153.126.172.151:80/left.html
18 3 0.01% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp
19 2 0.01% http://153.126.172.151/login.shtml
20 2 0.01% http://153.126.172.151/sysinfo.cgi
21 2 0.01% http://153.126.172.151/v1/models
22 2 0.01% http://153.126.172.151:80/cgi-bin/index2.asp
23 2 0.01% http://mail.medio.tokyo/
24 2 0.01% https://google.com
25 1 0.00% 153.126.172.151
26 1 0.00% http://153.126.172.151/cgi-bin/luci
27 1 0.00% http://153.126.172.151/iptv.html
28 1 0.00% http://153.126.172.151/ntp.asp
29 1 0.00% http://153.126.172.151/wlwps.htm
30 1 0.00% http://153.126.172.151:80/diag_tracert_admin_en.asp

上位 15 / 1641 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 8408 24.04% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 2968 8.49% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
3 2324 6.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1792 5.12% python-requests/2.31.0
5 1753 5.01% Go-http-client/1.1
6 1089 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 839 2.40% libredtail-http
8 728 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 500 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
10 466 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 308 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
12 252 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 221 0.63% Mozilla/5.0 (bang2012@atomicmail.io)
14 218 0.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 200 0.57% l9tcpid/v1.1.0

Usage by Country for 10月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 34968 100.00% 13590 100.00% 134279 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23