Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 9月 2025
作成日時: 01-10月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 9月 2025
合計ヒット数 765410
合計ファイル数 381232
合計 ページ 757980
合計 訪問者 4075
Total kB Files 1581039
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 2222
異なりURL数 14
異なり参照元数 24
異なりユーザエージェント数 958
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1063 7136
一日あたりのヒット数 25513 149802
一日あたりのファイル数 12707 74965
一日あたりのページ数 25266 149524
Sites per Day 74 449
一日あたりの訪問者数 135 464
kB Files per Day 52701 295553
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 49.81% 381232
Code 302 - Found 47.89% 366557
Code 400 - Bad Request 0.16% 1248
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 16
Code 404 - Not Found 2.06% 15736
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 65
Code 408 - Request Timeout 0.00% 5
Code 501 - Not Implemented 0.07% 550

日ごとの状況 - 9月 2025

日ごとの統計 - 9月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 149802 19.57% 74965 19.66% 149524 19.73% 125 3.07% 102 4.59% 295553 18.69% 0 0.00% 0 0.00%
2 147149 19.22% 73745 19.34% 146821 19.37% 88 2.16% 76 3.42% 290103 18.35% 0 0.00% 0 0.00%
3 127389 16.64% 63411 16.63% 126375 16.67% 464 11.39% 449 20.21% 256090 16.20% 0 0.00% 0 0.00%
4 141155 18.44% 70602 18.52% 140645 18.56% 133 3.26% 101 4.55% 279966 17.71% 0 0.00% 0 0.00%
5 144608 18.89% 72250 18.95% 144018 19.00% 113 2.77% 95 4.28% 285753 18.07% 0 0.00% 0 0.00%
6 33547 4.38% 16599 4.35% 33111 4.37% 106 2.60% 89 4.01% 67562 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
7 680 0.09% 369 0.10% 641 0.08% 110 2.70% 80 3.60% 4082 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
8 987 0.13% 363 0.10% 738 0.10% 104 2.55% 107 4.82% 4196 0.27% 0 0.00% 0 0.00%
9 809 0.11% 377 0.10% 619 0.08% 118 2.90% 86 3.87% 4217 0.27% 0 0.00% 0 0.00%
10 939 0.12% 409 0.11% 857 0.11% 122 2.99% 90 4.05% 5294 0.33% 0 0.00% 0 0.00%
11 1209 0.16% 582 0.15% 968 0.13% 210 5.15% 162 7.29% 6668 0.42% 0 0.00% 0 0.00%
12 715 0.09% 385 0.10% 515 0.07% 104 2.55% 85 3.83% 4354 0.28% 0 0.00% 0 0.00%
13 788 0.10% 363 0.10% 508 0.07% 96 2.36% 77 3.47% 4104 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
14 659 0.09% 378 0.10% 630 0.08% 99 2.43% 74 3.33% 4158 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
15 3319 0.43% 434 0.11% 2677 0.35% 113 2.77% 87 3.92% 5978 0.38% 0 0.00% 0 0.00%
16 751 0.10% 369 0.10% 722 0.10% 100 2.45% 79 3.56% 4180 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
17 511 0.07% 363 0.10% 493 0.07% 95 2.33% 66 2.97% 3988 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
18 795 0.10% 389 0.10% 639 0.08% 113 2.77% 117 5.27% 4293 0.27% 0 0.00% 0 0.00%
19 580 0.08% 374 0.10% 535 0.07% 108 2.65% 75 3.38% 4086 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
20 657 0.09% 390 0.10% 509 0.07% 116 2.85% 115 5.18% 4266 0.27% 0 0.00% 0 0.00%
21 646 0.08% 352 0.09% 497 0.07% 86 2.11% 84 3.78% 3881 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
22 747 0.10% 363 0.10% 627 0.08% 80 1.96% 78 3.51% 3996 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
23 845 0.11% 377 0.10% 616 0.08% 110 2.70% 101 4.55% 4136 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
24 1046 0.14% 425 0.11% 865 0.11% 146 3.58% 84 3.78% 4347 0.27% 0 0.00% 0 0.00%
25 1278 0.17% 445 0.12% 687 0.09% 184 4.52% 106 4.77% 4532 0.29% 0 0.00% 0 0.00%
26 613 0.08% 423 0.11% 555 0.07% 140 3.44% 89 4.01% 4124 0.26% 0 0.00% 0 0.00%
27 600 0.08% 397 0.10% 566 0.07% 130 3.19% 63 2.84% 3918 0.25% 0 0.00% 0 0.00%
28 863 0.11% 460 0.12% 738 0.10% 207 5.08% 97 4.37% 4536 0.29% 0 0.00% 0 0.00%
29 964 0.13% 429 0.11% 714 0.09% 195 4.79% 98 4.41% 4350 0.28% 0 0.00% 0 0.00%
30 759 0.10% 444 0.12% 570 0.08% 194 4.76% 105 4.73% 4328 0.27% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  9月 2025

時間ごとの統計 - 9月 2025
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1250 37508 4.90% 629 18874 4.95% 1242 37279 4.92% 2572 77160 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1008 30244 3.95% 509 15271 4.01% 1005 30155 3.98% 2093 62790 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 1194 35827 4.68% 601 18035 4.73% 1188 35657 4.70% 2480 74400 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1310 39315 5.14% 650 19518 5.12% 1294 38829 5.12% 2756 82673 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1298 38964 5.09% 642 19280 5.06% 1285 38564 5.09% 2712 81368 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1063 31905 4.17% 488 14660 3.85% 1035 31071 4.10% 2087 62604 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1034 31023 4.05% 517 15515 4.07% 1025 30773 4.06% 2138 64135 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1082 32483 4.24% 535 16050 4.21% 1056 31704 4.18% 2208 66233 4.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 904 27127 3.54% 452 13583 3.56% 894 26843 3.54% 1917 57515 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 852 25580 3.34% 431 12949 3.40% 849 25471 3.36% 1800 53987 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 879 26390 3.45% 437 13137 3.45% 866 25982 3.43% 1827 54819 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1059 31779 4.15% 528 15856 4.16% 1045 31368 4.14% 2175 65240 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1049 31497 4.12% 525 15771 4.14% 1042 31289 4.13% 2175 65250 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 929 27884 3.64% 466 13998 3.67% 921 27639 3.65% 1935 58054 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1039 31199 4.08% 523 15699 4.12% 1031 30945 4.08% 2157 64701 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1058 31761 4.15% 533 16006 4.20% 1054 31630 4.17% 2197 65899 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1025 30759 4.02% 516 15500 4.07% 1017 30535 4.03% 2127 63820 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1067 32010 4.18% 535 16050 4.21% 1061 31845 4.20% 2198 65947 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1071 32143 4.20% 536 16082 4.22% 1066 31991 4.22% 2212 66349 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1041 31257 4.08% 520 15628 4.10% 1033 31006 4.09% 2150 64497 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1079 32390 4.23% 534 16044 4.21% 1064 31936 4.21% 2215 66444 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1077 32320 4.22% 535 16066 4.21% 1073 32197 4.25% 2205 66148 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1091 32736 4.28% 535 16055 4.21% 1074 32220 4.25% 2214 66431 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1043 31309 4.09% 520 15605 4.09% 1035 31051 4.10% 2153 64575 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 12 / 14 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 366550 47.89% 1277434 80.80% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 12605 1.65% 131941 8.35% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1555 0.20% 26048 1.65% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/messages.php
4 495 0.06% 8485 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 8 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
6 2 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /method.php
7 1 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
8 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
9 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 1 0.00% 800 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
11 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
12 1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /www.

上位 10 / 14 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 366550 47.89% 1277434 80.80% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 12605 1.65% 131941 8.35% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1555 0.20% 26048 1.65% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/messages.php
4 495 0.06% 8485 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 1 0.00% 800 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
6 1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /www.
7 1 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /
8 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/changelog.php
9 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/js/get_image.js.php
10 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css

上位 2 / 2 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12605 1.65% 3370 99.91% /
2 2 0.00% 3 0.09% /method.php

上位 4 / 4 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 12605 1.65% 3200 99.63% /
2 366550 47.89% 8 0.25% /phpmyadmin/
3 2 0.00% 3 0.09% /method.php
4 495 0.06% 1 0.03% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php

上位 30 / 2222 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 308209 40.27% 154491 40.52% 602642 38.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.65
2 212787 27.80% 106771 28.01% 419385 26.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 20.171.207.160
3 96426 12.60% 48323 12.68% 188205 11.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.119
4 84460 11.03% 42336 11.11% 165188 10.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 20.171.207.227
5 18208 2.38% 9129 2.39% 35669 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.37
6 12180 1.59% 6103 1.60% 23747 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.106
7 8610 1.12% 8610 2.26% 99074 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ::1
8 2872 0.38% 1440 0.38% 5627 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.179
9 2424 0.32% 47 0.01% 1736 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 66.56.81.112
10 708 0.09% 0 0.00% 310 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.61
11 676 0.09% 4 0.00% 348 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.10% 89.117.150.149
12 500 0.07% 0 0.00% 228 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 213.136.70.135
13 470 0.06% 470 0.12% 5399 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 413 10.13% 91.224.92.17
14 444 0.06% 0 0.00% 195 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.15% 172.190.142.176
15 347 0.05% 0 0.00% 152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.77
16 268 0.04% 268 0.07% 941 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 254 6.23% 204.76.203.155
17 192 0.03% 4 0.00% 109 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 157.245.207.222
18 191 0.02% 13 0.00% 223 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 172.105.216.226
19 168 0.02% 0 0.00% 73 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 40.113.19.56
20 164 0.02% 6 0.00% 139 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 45.148.10.203
21 159 0.02% 3 0.00% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 45.148.10.243
22 158 0.02% 4 0.00% 114 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 212.102.48.3
23 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.107
24 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.16
25 157 0.02% 3 0.00% 87 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.179
26 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.204
27 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.236
28 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.52
29 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.54
30 157 0.02% 2 0.00% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 185.177.72.56

上位 10 / 2222 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 308209 40.27% 154491 40.52% 602642 38.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.65
2 212787 27.80% 106771 28.01% 419385 26.53% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 20.171.207.160
3 96426 12.60% 48323 12.68% 188205 11.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.119
4 84460 11.03% 42336 11.11% 165188 10.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 20.171.207.227
5 8610 1.12% 8610 2.26% 99074 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ::1
6 18208 2.38% 9129 2.39% 35669 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.37
7 12180 1.59% 6103 1.60% 23747 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.106
8 2872 0.38% 1440 0.38% 5627 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 20.171.207.179
9 470 0.06% 470 0.12% 5399 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 413 10.13% 91.224.92.17
10 2424 0.32% 47 0.01% 1736 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 66.56.81.112

上位 24 / 24 - 参照元
# ヒット 参照元
1 765084 99.96% - (Direct Request)
2 143 0.02% www.google.com
3 65 0.01% https://www.google.com/
4 64 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
5 15 0.00% http://153.126.172.151/
6 6 0.00% https://mdouglaswhite.com//blog//wp-login.php
7 5 0.00% http://mdragon.cashshop.jp/gotoshoji/gotoshoji.com/
8 4 0.00% http://153.126.172.151/v1/models
9 3 0.00% http://mail.medio.tokyo/
10 2 0.00% http://153.126.172.151
11 2 0.00% http://153.126.172.151/apply.cgi
12 2 0.00% http://153.126.172.151/login_pic.asp
13 2 0.00% http://153.126.172.151:80/
14 2 0.00% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
15 2 0.00% https://google.com.tr/
16 1 0.00% http://153.126.172.151/adm/systools.asp
17 1 0.00% http://153.126.172.151/advance/parental.html
18 1 0.00% http://153.126.172.151/cfg_system_time.htm
19 1 0.00% http://153.126.172.151/favicon.ico
20 1 0.00% http://mdragon.cashshop.jp/
21 1 0.00% http://mdragon.cashshop.jp/webalizer/
22 1 0.00% https://cpcalendars.harmonyhillfarm.net
23 1 0.00% https://www.yahoo.com/
24 1 0.00% t('

上位 15 / 958 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 736395 96.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 8610 1.12% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 2373 0.31% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
4 1437 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
5 937 0.12% libredtail-http
6 774 0.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 638 0.08% l9explore/1.2.2
8 635 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
9 584 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 510 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 492 0.06% l9tcpid/v1.1.0
12 354 0.05% Go-http-client/1.1
13 332 0.04% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 251 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
15 244 0.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for 9月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 765410 100.00% 381232 100.00% 1581039 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23