Usage statistics for ubuntu.localdomain

統計期間: 3月 2025
作成日時: 17- 3月-2025 06:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 3月 2025
合計ヒット数 12471
合計ファイル数 6414
合計 ページ 9275
合計 訪問者 1764
Total kB Files 69011
異なりサイト数 949
異なりURL数 5
異なり参照元数 12
異なりユーザエージェント数 541
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 30 452
一日あたりのヒット数 733 1221
一日あたりのファイル数 377 552
一日あたりのページ数 545 979
Sites per Day 55 103
一日あたりの訪問者数 103 131
kB Files per Day 4059 4836
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 51.43% 6414
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 1.23% 154
Code 400 - Bad Request 3.61% 450
Code 403 - Forbidden 0.08% 10
Code 404 - Not Found 42.33% 5279
Code 405 - Method Not Allowed 0.25% 31
Code 408 - Request Timeout 0.12% 15
Code 501 - Not Implemented 0.94% 117

日ごとの状況 - 3月 2025

日ごとの統計 - 3月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 912 7.31% 552 8.61% 800 8.63% 114 6.46% 95 10.01% 4836 7.01%
2 1122 9.00% 413 6.44% 615 6.63% 131 7.43% 98 10.33% 4653 6.74%
3 880 7.06% 385 6.00% 569 6.13% 130 7.37% 90 9.48% 4303 6.24%
4 1081 8.67% 392 6.11% 979 10.56% 123 6.97% 86 9.06% 4438 6.43%
5 522 4.19% 386 6.02% 433 4.67% 97 5.50% 76 8.01% 4123 5.97%
6 775 6.21% 368 5.74% 581 6.26% 97 5.50% 81 8.54% 4046 5.86%
7 1221 9.79% 383 5.97% 609 6.57% 113 6.41% 85 8.96% 4448 6.44%
8 793 6.36% 379 5.91% 634 6.84% 109 6.18% 93 9.80% 4221 6.12%
9 747 5.99% 385 6.00% 561 6.05% 111 6.29% 88 9.27% 4240 6.14%
10 542 4.35% 398 6.21% 467 5.04% 117 6.63% 88 9.27% 4236 6.14%
11 750 6.01% 367 5.72% 514 5.54% 92 5.22% 78 8.22% 4116 5.96%
12 677 5.43% 405 6.31% 564 6.08% 129 7.31% 103 10.85% 4317 6.26%
13 541 4.34% 399 6.22% 492 5.30% 120 6.80% 82 8.64% 4103 5.95%
14 556 4.46% 378 5.89% 434 4.68% 101 5.73% 84 8.85% 3929 5.69%
15 532 4.27% 363 5.66% 422 4.55% 87 4.93% 78 8.22% 3952 5.73%
16 715 5.73% 367 5.72% 502 5.41% 93 5.27% 78 8.22% 4021 5.83%
17 105 0.84% 94 1.47% 99 1.07% 18 1.02% 16 1.69% 1028 1.49%

時間ごとの状況 -  3月 2025

時間ごとの統計 - 3月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 25 436 3.50% 15 261 4.07% 18 318 3.43% 168 2854 4.14%
1 54 932 7.47% 16 274 4.27% 26 457 4.93% 187 3180 4.61%
2 21 369 2.96% 15 267 4.16% 18 313 3.37% 170 2891 4.19%
3 24 419 3.36% 16 288 4.49% 22 384 4.14% 186 3156 4.57%
4 33 570 4.57% 16 283 4.41% 25 428 4.61% 181 3072 4.45%
5 25 435 3.49% 17 289 4.51% 21 361 3.89% 184 3129 4.53%
6 22 380 3.05% 15 266 4.15% 20 350 3.77% 171 2905 4.21%
7 24 423 3.39% 14 249 3.88% 21 359 3.87% 160 2723 3.95%
8 33 571 4.58% 15 255 3.98% 28 485 5.23% 164 2793 4.05%
9 41 713 5.72% 16 279 4.35% 37 641 6.91% 177 3017 4.37%
10 41 707 5.67% 14 245 3.82% 24 424 4.57% 166 2825 4.09%
11 25 434 3.48% 15 256 3.99% 20 351 3.78% 164 2793 4.05%
12 22 385 3.09% 14 250 3.90% 20 343 3.70% 157 2662 3.86%
13 18 310 2.49% 14 247 3.85% 15 269 2.90% 156 2653 3.84%
14 54 930 7.46% 25 433 6.75% 42 723 7.80% 213 3623 5.25%
15 19 333 2.67% 14 241 3.76% 17 303 3.27% 152 2582 3.74%
16 25 426 3.42% 14 254 3.96% 18 309 3.33% 158 2693 3.90%
17 24 409 3.28% 14 251 3.91% 22 379 4.09% 158 2682 3.89%
18 26 454 3.64% 14 251 3.91% 17 303 3.27% 158 2681 3.88%
19 25 429 3.44% 14 239 3.73% 18 311 3.35% 156 2652 3.84%
20 46 791 6.34% 15 271 4.23% 21 359 3.87% 179 3035 4.40%
21 35 603 4.84% 15 258 4.02% 20 349 3.76% 167 2839 4.11%
22 25 437 3.50% 14 251 3.91% 23 391 4.22% 159 2705 3.92%
23 33 575 4.61% 15 256 3.99% 21 365 3.94% 169 2865 4.15%

上位 3 / 5 - URL
# ヒット kB F URL
1 6251 50.12% 65743 95.26% /
2 156 1.25% 573 0.83% /phpmyadmin/
3 1 0.01% 2 0.00% /index/function.php

上位 3 / 5 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 6251 50.12% 65743 95.26% /
2 156 1.25% 573 0.83% /phpmyadmin/
3 1 0.01% 2 0.00% /index/function.php

上位 1 / 1 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 6251 50.12% 1510 100.00% /

上位 2 / 2 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 6251 50.12% 1471 99.86% /
2 156 1.25% 2 0.14% /phpmyadmin/

上位 30 / 949 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4686 37.58% 4686 73.06% 53921 78.13% 1 0.06% ::1
2 585 4.69% 3 0.05% 302 0.44% 3 0.17% 193.41.206.202
3 537 4.31% 2 0.03% 273 0.40% 4 0.23% 170.39.218.109
4 426 3.42% 6 0.09% 228 0.33% 4 0.23% 38.180.93.12
5 340 2.73% 152 2.37% 627 0.91% 1 0.06% 14.55.60.155
6 336 2.69% 72 1.12% 926 1.34% 34 1.93% 45.148.10.90
7 314 2.52% 55 0.86% 735 1.06% 26 1.47% 45.148.10.35
8 212 1.70% 1 0.02% 109 0.16% 1 0.06% 86.104.252.41
9 154 1.23% 3 0.05% 85 0.12% 1 0.06% 77.90.153.56
10 153 1.23% 36 0.56% 456 0.66% 18 1.02% 195.178.110.163
11 118 0.95% 4 0.06% 97 0.14% 2 0.11% 45.148.10.34
12 109 0.87% 109 1.70% 1252 1.81% 84 4.76% 109.236.61.115
13 101 0.81% 1 0.02% 47 0.07% 1 0.06% 194.5.82.120
14 101 0.81% 0 0.00% 46 0.07% 1 0.06% 194.5.82.140
15 90 0.72% 0 0.00% 43 0.06% 2 0.11% 121.159.71.249
16 90 0.72% 0 0.00% 43 0.06% 1 0.06% 136.29.71.33
17 84 0.67% 0 0.00% 39 0.06% 0 0.00% 31.220.101.176
18 82 0.66% 0 0.00% 39 0.06% 2 0.11% 211.105.173.159
19 76 0.61% 0 0.00% 38 0.05% 2 0.11% 193.24.211.3
20 75 0.60% 0 0.00% 34 0.05% 1 0.06% 194.5.82.141
21 69 0.55% 0 0.00% 29 0.04% 2 0.11% 78.153.140.224
22 64 0.51% 62 0.97% 712 1.03% 59 3.34% 109.236.61.95
23 64 0.51% 0 0.00% 32 0.05% 1 0.06% 193.41.206.176
24 63 0.51% 26 0.41% 286 0.41% 47 2.66% 80.82.77.202
25 61 0.49% 61 0.95% 214 0.31% 61 3.46% 204.76.203.15
26 60 0.48% 2 0.03% 47 0.07% 3 0.17% 78.153.140.203
27 57 0.46% 57 0.89% 200 0.29% 57 3.23% 193.68.89.10
28 53 0.42% 1 0.02% 34 0.05% 2 0.11% 217.142.184.125
29 52 0.42% 27 0.42% 302 0.44% 50 2.83% 93.174.93.12
30 48 0.38% 16 0.25% 63 0.09% 48 2.72% 92.255.57.58

上位 10 / 949 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 4686 37.58% 4686 73.06% 53921 78.13% 1 0.06% ::1
2 109 0.87% 109 1.70% 1252 1.81% 84 4.76% 109.236.61.115
3 336 2.69% 72 1.12% 926 1.34% 34 1.93% 45.148.10.90
4 314 2.52% 55 0.86% 735 1.06% 26 1.47% 45.148.10.35
5 64 0.51% 62 0.97% 712 1.03% 59 3.34% 109.236.61.95
6 340 2.73% 152 2.37% 627 0.91% 1 0.06% 14.55.60.155
7 153 1.23% 36 0.56% 456 0.66% 18 1.02% 195.178.110.163
8 52 0.42% 27 0.42% 302 0.44% 50 2.83% 93.174.93.12
9 585 4.69% 3 0.05% 302 0.44% 3 0.17% 193.41.206.202
10 63 0.51% 26 0.41% 286 0.41% 47 2.66% 80.82.77.202

上位 12 / 12 - 参照元
# ヒット 参照元
1 12256 98.28% - (Direct Request)
2 157 1.26% http://153.126.172.151/phpmyadmin/index.php
3 28 0.22% www.google.com
4 11 0.09% http://mdragon.cashshop.jp
5 8 0.06% http://153.126.172.151/
6 3 0.02% http://ik1-322-21147.vs.sakura.ne.jp/
7 2 0.02% http://153.126.172.151/phpmyadmin
8 2 0.02% http://mail.medio.tokyo/
9 1 0.01% http://153.126.172.151:80
10 1 0.01% http://153.126.172.151:80/admin/login.asp
11 1 0.01% http://om.smart-checkout.net/
12 1 0.01% https://tasamm.com/about/mmm152.html

上位 15 / 541 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 4686 37.58% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 584 4.68% l9explore/1.2.2
3 445 3.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4 360 2.89% Custom-AsyncHttpClient
5 354 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 343 2.75% Go-http-client/1.1
7 277 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
8 236 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 163 1.31% curl/7.88.1
10 154 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
11 153 1.23% Hello World
12 101 0.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
13 92 0.74% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
14 89 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
15 82 0.66% l9tcpid/v1.1.0

Usage by Country for 3月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 12471 100.00% 6414 100.00% 69011 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23